| Этаж | Площадь | Комнатность | Цена |
|---|---|---|---|
| 10 этаж | 24.46 м2 | Студия | 4 522 150 ₽ |
| 12 этаж | 24.46 м2 | Студия | 4 544 377 ₽ |
| 2 этаж | 22.6 м2 | Студия | 4 696 869 ₽ |
| 2 этаж | 24.37 м2 | Студия | 4 787 668 ₽ |
| 4 этаж | 24.37 м2 | Студия | 4 823 429 ₽ |
| 6 этаж | 24.37 м2 | Студия | 4 844 672 ₽ |
| 2 этаж | 24.52 м2 | Студия | 4 858 379 ₽ |
| 8 этаж | 24.52 м2 | Студия | 4 877 341 ₽ |
| 10 этаж | 24.52 м2 | Студия | 4 898 643 ₽ |
| 12 этаж | 24.37 м2 | Студия | 4 908 512 ₽ |
| 6 этаж | 24.52 м2 | Студия | 4 916 334 ₽ |
| 12 этаж | 24.52 м2 | Студия | 4 919 945 ₽ |
| 6 этаж | 24.46 м2 | Студия | 4 940 957 ₽ |
| 11 этаж | 24.52 м2 | Студия | 4 970 387 ₽ |
| 2 этаж | 25.8 м2 | Студия | 5 000 864 ₽ |
| 12 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 006 191 ₽ |
| 4 этаж | 25.8 м2 | Студия | 5 038 188 ₽ |
| 6 этаж | 25.8 м2 | Студия | 5 060 392 ₽ |
| 6 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 073 977 ₽ |
| 8 этаж | 25.8 м2 | Студия | 5 082 520 ₽ |
| 2 этаж | 26.41 м2 | Студия | 5 085 409 ₽ |
| 10 этаж | 25.8 м2 | Студия | 5 104 705 ₽ |
| 12 этаж | 23.39 м2 | Студия | 5 118 136 ₽ |
| 10 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 118 740 ₽ |
| 4 этаж | 26.41 м2 | Студия | 5 123 244 ₽ |
| 12 этаж | 25.8 м2 | Студия | 5 126 928 ₽ |
| 8 этаж | 26.41 м2 | Студия | 5 168 389 ₽ |
| 10 этаж | 26.41 м2 | Студия | 5 190 884 ₽ |
| 12 этаж | 26.41 м2 | Студия | 5 213 457 ₽ |
| 4 этаж | 25.72 м2 | Студия | 5 240 320 ₽ |
| 2 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 247 089 ₽ |
| 2 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 277 878 ₽ |
| 8 этаж | 25.72 м2 | Студия | 5 286 741 ₽ |
| 3 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 336 632 ₽ |
| 10 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 348 542 ₽ |
| 3 этаж | 25.72 м2 | Студия | 5 369 648 ₽ |
| 10 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 380 055 ₽ |
| 3 этаж | 24.52 м2 | Студия | 5 388 425 ₽ |
| 12 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 401 884 ₽ |
| 11 этаж | 24.46 м2 | Студия | 5 424 654 ₽ |
| 11 этаж | 24.52 м2 | Студия | 5 477 462 ₽ |
| 5 этаж | 23.86 м2 | Студия | 5 591 147 ₽ |
| 12 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 081 428 ₽ |
| 2 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 6 102 815 ₽ |
| 10 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 6 246 479 ₽ |
| 12 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 6 277 233 ₽ |
| 5 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 6 286 076 ₽ |
| 11 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 6 379 832 ₽ |
| 2 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 541 253 ₽ |
| 4 этаж | 35.93 м2 | 1 комната | 6 604 057 ₽ |
| 8 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 648 012 ₽ |
| 4 этаж | 37.6 м2 | 1 комната | 6 665 045 ₽ |
| 2 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 672 818 ₽ |
| 10 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 676 572 ₽ |
| 10 этаж | 35.93 м2 | 1 комната | 6 688 262 ₽ |
| 12 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 705 077 ₽ |
| 12 этаж | 35.91 м2 | 1 комната | 6 713 398 ₽ |
| 8 этаж | 37.6 м2 | 1 комната | 6 722 974 ₽ |
| 2 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 733 108 ₽ |
| 10 этаж | 37.6 м2 | 1 комната | 6 751 911 ₽ |
| 2 этаж | 39.6 м2 | 1 комната | 6 769 048 ₽ |
| 12 этаж | 37.6 м2 | 1 комната | 6 780 904 ₽ |
| 4 этаж | 39.6 м2 | 1 комната | 6 820 184 ₽ |
| 4 этаж | 36.31 м2 | 1 комната | 6 868 518 ₽ |
| 10 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 871 431 ₽ |
| 6 этаж | 36.31 м2 | 1 комната | 6 896 328 ₽ |
| 12 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 6 900 882 ₽ |
| 12 этаж | 39.6 м2 | 1 комната | 6 938 162 ₽ |
| 5 этаж | 36.14 м2 | 1 комната | 6 955 690 ₽ |
| 10 этаж | 36.31 м2 | 1 комната | 6 956 488 ₽ |
| 4 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 041 266 ₽ |
| 2 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 7 066 195 ₽ |
| 8 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 104 271 ₽ |
| 4 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 105 265 ₽ |
| 10 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 135 050 ₽ |
| 6 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 137 833 ₽ |
| 12 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 165 744 ₽ |
| 8 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 168 924 ₽ |
| 10 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 7 212 817 ₽ |
| 2 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 7 317 741 ₽ |
| 4 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 7 371 246 ₽ |
| 2 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 7 435 652 ₽ |
| 8 этаж | 36.31 м2 | 1 комната | 7 485 601 ₽ |
| 8 этаж | 40.37 м2 | 1 комната | 7 517 205 ₽ |
| 12 этаж | 35.51 м2 | 1 комната | 7 569 862 ₽ |
| 12 этаж | 37.58 м2 | 1 комната | 7 607 013 ₽ |
| 2 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 7 617 887 ₽ |
| 2 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 7 672 658 ₽ |
| 2 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 7 712 140 ₽ |
| 6 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 735 039 ₽ |
| 10 этаж | 39.58 м2 | 1 комната | 7 761 522 ₽ |
| 8 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 766 216 ₽ |
| 12 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 828 313 ₽ |
| 2 этаж | 45.58 м2 | 1 комната | 7 853 643 ₽ |
| 8 этаж | 38.37 м2 | 1 комната | 7 892 370 ₽ |
| 5 этаж | 38.84 м2 | 1 комната | 7 912 908 ₽ |
| 5 этаж | 36.77 м2 | 1 комната | 7 918 025 ₽ |
| 6 этаж | 45.58 м2 | 1 комната | 7 947 342 ₽ |
| 5 этаж | 40.37 м2 | 1 комната | 8 026 971 ₽ |
| 11 этаж | 45.58 м2 | 1 комната | 8 032 880 ₽ |
| 4 этаж | 44.36 м2 | 1 комната | 8 050 643 ₽ |
| 4 этаж | 40.37 м2 | 1 комната | 8 068 854 ₽ |
| 6 этаж | 44.36 м2 | 1 комната | 8 087 441 ₽ |
| 8 этаж | 40.37 м2 | 1 комната | 8 134 039 ₽ |
| 10 этаж | 44.36 м2 | 1 комната | 8 157 624 ₽ |
| 4 этаж | 40.84 м2 | 1 комната | 8 205 074 ₽ |
| 8 этаж | 40.84 м2 | 1 комната | 8 271 441 ₽ |
| 12 этаж | 40.84 м2 | 1 комната | 8 337 626 ₽ |
| 6 этаж | 45.58 м2 | 1 комната | 8 551 162 ₽ |
| 11 этаж | 45.58 м2 | 1 комната | 8 635 654 ₽ |
| 2 этаж | 62.17 м2 | 2 комнаты | 8 883 353 ₽ |
| 11 этаж | 63.75 м2 | 2 комнаты | 9 626 956 ₽ |
| 4 этаж | 59.22 м2 | 2 комнаты | 9 731 993 ₽ |
| 6 этаж | 59.22 м2 | 2 комнаты | 9 775 772 ₽ |
| 8 этаж | 59.22 м2 | 2 комнаты | 9 817 535 ₽ |
| 10 этаж | 75.92 м2 | 3 комнаты | 9 997 149 ₽ |
| 2 этаж | 58.82 м2 | 2 комнаты | 10 019 478 ₽ |
| 3 этаж | 61.86 м2 | 2 комнаты | 10 055 748 ₽ |
| 4 этаж | 58.82 м2 | 2 комнаты | 10 094 779 ₽ |
| 6 этаж | 61.86 м2 | 2 комнаты | 10 120 522 ₽ |
| 11 этаж | 60.01 м2 | 2 комнаты | 10 137 810 ₽ |
| 12 этаж | 62.55 м2 | 3 комнаты | 10 146 620 ₽ |
| 8 этаж | 58.82 м2 | 2 комнаты | 10 181 877 ₽ |
| 10 этаж | 61.86 м2 | 2 комнаты | 10 206 994 ₽ |
| 11 этаж | 58.82 м2 | 2 комнаты | 10 247 384 ₽ |
| 11 этаж | 62.17 м2 | 2 комнаты | 10 575 998 ₽ |
| 2 этаж | 75.92 м2 | 3 комнаты | 10 648 732 ₽ |
| 3 этаж | 62.96 м2 | 2 комнаты | 10 799 003 ₽ |
| 12 этаж | 75.92 м2 | 3 комнаты | 10 879 369 ₽ |
| 5 этаж | 63.75 м2 | 2 комнаты | 10 984 180 ₽ |
| 2 этаж | 61.86 м2 | 2 комнаты | 11 010 781 ₽ |
| 6 этаж | 61.86 м2 | 2 комнаты | 11 127 190 ₽ |
| 8 этаж | 60.01 м2 | 2 комнаты | 11 153 630 ₽ |
| 12 этаж | 61.86 м2 | 2 комнаты | 11 257 745 ₽ |
| 2 этаж | 62.17 м2 | 2 комнаты | 11 300 911 ₽ |
| 2 этаж | 75.93 м2 | 3 комнаты | 11 347 263 ₽ |
| 10 этаж | 66.57 м2 | 3 комнаты | 11 378 491 ₽ |
| 3 этаж | 60.79 м2 | 2 комнаты | 11 396 534 ₽ |
| 3 этаж | 60.8 м2 | 2 комнаты | 11 455 639 ₽ |
| 6 этаж | 75.93 м2 | 3 комнаты | 11 476 777 ₽ |
| 2 этаж | 75.92 м2 | 3 комнаты | 11 502 401 ₽ |
| 8 этаж | 60.79 м2 | 2 комнаты | 11 509 895 ₽ |
| 2 этаж | 64.52 м2 | 3 комнаты | 11 511 300 ₽ |
| 10 этаж | 60.79 м2 | 2 комнаты | 11 555 285 ₽ |
| 12 этаж | 62.17 м2 | 2 комнаты | 11 555 921 ₽ |
| 11 этаж | 75.93 м2 | 3 комнаты | 11 597 582 ₽ |
| 12 этаж | 60.79 м2 | 2 комнаты | 11 600 629 ₽ |
| 4 этаж | 64.52 м2 | 3 комнаты | 11 623 949 ₽ |
| 11 этаж | 60.8 м2 | 2 комнаты | 11 638 216 ₽ |
| 10 этаж | 64.52 м2 | 3 комнаты | 11 760 738 ₽ |
| 2 этаж | 81.21 м2 | 3 комнаты | 11 778 218 ₽ |
| 12 этаж | 75.92 м2 | 3 комнаты | 11 781 339 ₽ |
| 12 этаж | 64.52 м2 | 3 комнаты | 11 806 335 ₽ |
| 6 этаж | 62.96 м2 | 2 комнаты | 11 840 997 ₽ |
| 6 этаж | 81.21 м2 | 3 комнаты | 11 911 870 ₽ |
| 4 этаж | 63.75 м2 | 2 комнаты | 11 942 257 ₽ |
| 8 этаж | 81.21 м2 | 3 комнаты | 11 961 810 ₽ |
| 4 этаж | 76.71 м2 | 3 комнаты | 12 004 066 ₽ |
| 12 этаж | 81.21 м2 | 3 комнаты | 12 061 808 ₽ |
| 2 этаж | 64.52 м2 | 3 комнаты | 12 368 180 ₽ |
| 10 этаж | 75.92 м2 | 3 комнаты | 12 881 640 ₽ |
| 2 этаж | 75.99 м2 | 3 комнаты | 12 896 891 ₽ |
| 4 этаж | 75.99 м2 | 3 комнаты | 12 981 184 ₽ |
| 6 этаж | 75.99 м2 | 3 комнаты | 13 031 512 ₽ |
| 4 этаж | 77.5 м2 | 3 комнаты | 13 300 612 ₽ |
| 3 этаж | 78.29 м2 | 3 комнаты | 13 423 911 ₽ |
| 5 этаж | 78.29 м2 | 3 комнаты | 13 476 110 ₽ |
| 8 этаж | 78.29 м2 | 3 комнаты | 13 554 264 ₽ |
| 11 этаж | 78.36 м2 | 3 комнаты | 13 884 438 ₽ |
Вновоселье.ру – это ваш ответ на вопрос, какую именно квартиру купить в Москве и Санкт-Петербурге, а также в пригородах этих городов. На страницах портала вы сможете получить информацию о новостройках и следить за предложениями на рынке вторичной недвижимости, а также ознакомиться с данными о застройщиках, и составить мнение, кому из них можно доверять. В разделе «полезные статьи» мы расскажем о самых насущных вопросах, волнующих будущего владельца собственного жилья — от вопросов выбора квартиры и грамотного оформления документов до ремонтных и интерьерных нюансов. Здесь вы сможете сравнить преимущества и недостатки жизни в центре мегаполисов и в отдаленных районах.
Мы публикуем самые свежие новости от застройщиков, следя за которыми, вы сможете выбрать самый выгодный и надежный вариант для покупки квартиры в строящемся доме. Проверенные и исчерпывающие данные о рынке жилья дадут вам правильное представление о возможности получения ипотечного кредита от застройщика или использовании материнского капитала, что сэкономит время и деньги.
Наша цель – облегчить плодотворное сотрудничество между компаниями-застройщиками и потенциальными покупателями, сделав выбор покупателей недвижимости простым и легким, для чего мы предоставляем наглядные данные для сравнения, а так же рейтинги, статьи и другую полезную информацию о квартирах, уже построенных и находящихся в стадии строительства.